期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298855 | 大 双 | |||
3298854 | 08:51 | 3+3+1=07 | 大 单 | 对 |
3298853 | 08:47 | 4+6+2=12 | 大 双 | 对 |
3298852 | 08:44 | 1+0+6=07 | 大 双 | 错 |
3298851 | 08:40 | 7+6+9=22 | 大 单 | 对 |
3298850 | 08:37 | 8+9+8=25 | 小 双 | 错 |
3298849 | 08:33 | 5+6+2=13 | 小 双 | 对 |
3298848 | 08:30 | 5+8+2=15 | 大 双 | 对 |
3298847 | 08:26 | 3+8+6=17 | 大 双 | 对 |
3298846 | 08:23 | 5+0+0=05 | 大 单 | 对 |
3298845 | 08:19 | 2+5+8=15 | 大 单 | 对 |
3298844 | 08:16 | 5+7+9=21 | 大 双 | 对 |
3298843 | 08:12 | 8+8+5=21 | 大 双 | 对 |
3298842 | 08:09 | 6+6+9=21 | 小 单 | 对 |
3298841 | 08:05 | 0+5+7=12 | 大 单 | 错 |
3298840 | 08:02 | 6+9+8=23 | 小 单 | 对 |
3298839 | 07:58 | 5+7+0=12 | 大 双 | 对 |
3298838 | 07:55 | 2+2+9=13 | 小 单 | 对 |
3298837 | 07:51 | 9+1+0=10 | 大 双 | 对 |
3298836 | 07:48 | 0+3+8=11 | 大 双 | 错 |
3298835 | 07:44 | 7+6+7=20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298854 | 07 | 小 | 单 | ||
3298853 | 12 | 小 | 双 | ||
3298852 | 07 | 小 | 单 | ||
3298851 | 22 | 大 | 双 | ||
3298850 | 25 | 大 | 单 | ||
3298849 | 13 | 小 | 单 | ||
3298848 | 15 | 大 | 单 | ||
3298847 | 17 | 大 | 单 | ||
3298846 | 05 | 小 | 单 | ||
3298845 | 15 | 大 | 单 | ||
3298844 | 21 | 大 | 单 | ||
3298843 | 21 | 大 | 单 | ||
3298842 | 21 | 大 | 单 | ||
3298841 | 12 | 小 | 双 | ||
3298840 | 23 | 大 | 单 | ||
3298839 | 12 | 小 | 双 | ||
3298838 | 13 | 小 | 单 | ||
3298837 | 10 | 小 | 双 | ||
3298836 | 11 | 小 | 单 | ||
3298835 | 20 | 大 | 双 | ||
3298834 | 18 | 大 | 双 | ||
3298833 | 16 | 大 | 双 | ||
3298832 | 13 | 小 | 单 | ||
3298831 | 19 | 大 | 单 | ||
3298830 | 17 | 大 | 单 | ||
3298829 | 14 | 大 | 双 | ||
3298828 | 19 | 大 | 单 | ||
3298827 | 10 | 小 | 双 | ||
3298826 | 09 | 小 | 单 | ||
3298825 | 11 | 小 | 单 | ||
3298824 | 18 | 大 | 双 | ||
3298823 | 14 | 大 | 双 | ||
3298822 | 09 | 小 | 单 | ||
3298821 | 13 | 小 | 单 | ||
3298820 | 19 | 大 | 单 | ||
3298819 | 15 | 大 | 单 | ||
3298818 | 19 | 大 | 单 | ||
3298817 | 17 | 大 | 单 | ||
3298816 | 17 | 大 | 单 | ||
3298815 | 14 | 大 | 双 | ||
3298814 | 23 | 大 | 单 | ||
3298813 | 14 | 大 | 双 | ||
3298812 | 18 | 大 | 双 | ||
3298811 | 06 | 小 | 双 | ||
3298810 | 13 | 小 | 单 | ||
3298809 | 14 | 大 | 双 | ||
3298808 | 07 | 小 | 单 | ||
3298807 | 10 | 小 | 双 | ||
3298806 | 13 | 小 | 单 | ||
3298805 | 15 | 大 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出12 14 14 11 15 09 09 06 14 14 |