期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3298959 | 大 | |||
3298958 | 14:55 | 6+0+7=13 | 大 | 错 |
3298957 | 14:51 | 4+9+7=20 | 大 | 对 |
3298956 | 14:48 | 5+7+2=14 | 小 | 错 |
3298955 | 14:44 | 8+2+3=13 | 大 | 错 |
3298954 | 14:41 | 5+4+9=18 | 小 | 错 |
3298953 | 14:37 | 9+4+0=13 | 小 | 对 |
3298952 | 14:34 | 7+6+6=19 | 大 | 对 |
3298951 | 14:30 | 5+8+2=15 | 小 | 错 |
3298950 | 14:27 | 3+8+2=13 | 小 | 对 |
3298949 | 14:23 | 9+3+7=19 | 大 | 对 |
3298948 | 14:20 | 7+4+7=18 | 小 | 错 |
3298947 | 14:16 | 6+2+0=08 | 小 | 对 |
3298946 | 14:13 | 4+4+9=17 | 小 | 错 |
3298945 | 14:09 | 4+1+5=10 | 小 | 对 |
3298944 | 14:06 | 2+5+6=13 | 大 | 错 |
3298943 | 14:02 | 1+1+0=02 | 小 | 对 |
3298942 | 13:59 | 2+6+0=08 | 小 | 对 |
3298941 | 13:55 | 9+7+4=20 | 大 | 对 |
3298940 | 13:52 | 0+6+9=15 | 小 | 错 |
3298939 | 13:48 | 6+1+5=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298958 | 13 | 小 | 单 | ||
3298957 | 20 | 大 | 双 | ||
3298956 | 14 | 大 | 双 | ||
3298955 | 13 | 小 | 单 | ||
3298954 | 18 | 大 | 双 | ||
3298953 | 13 | 小 | 单 | ||
3298952 | 19 | 大 | 单 | ||
3298951 | 15 | 大 | 单 | ||
3298950 | 13 | 小 | 单 | ||
3298949 | 19 | 大 | 单 | ||
3298948 | 18 | 大 | 双 | ||
3298947 | 08 | 小 | 双 | ||
3298946 | 17 | 大 | 单 | ||
3298945 | 10 | 小 | 双 | ||
3298944 | 13 | 小 | 单 | ||
3298943 | 02 | 小 | 双 | ||
3298942 | 08 | 小 | 双 | ||
3298941 | 20 | 大 | 双 | ||
3298940 | 15 | 大 | 单 | ||
3298939 | 12 | 小 | 双 | ||
3298938 | 15 | 大 | 单 | ||
3298937 | 17 | 大 | 单 | ||
3298936 | 13 | 小 | 单 | ||
3298935 | 11 | 小 | 单 | ||
3298934 | 17 | 大 | 单 | ||
3298933 | 17 | 大 | 单 | ||
3298932 | 19 | 大 | 单 | ||
3298931 | 18 | 大 | 双 | ||
3298930 | 11 | 小 | 单 | ||
3298929 | 09 | 小 | 单 | ||
3298928 | 08 | 小 | 双 | ||
3298927 | 09 | 小 | 单 | ||
3298926 | 11 | 小 | 单 | ||
3298925 | 10 | 小 | 双 | ||
3298924 | 26 | 大 | 双 | ||
3298923 | 18 | 大 | 双 | ||
3298922 | 16 | 大 | 双 | ||
3298921 | 10 | 小 | 双 | ||
3298920 | 08 | 小 | 双 | ||
3298919 | 09 | 小 | 单 | ||
3298918 | 13 | 小 | 单 | ||
3298917 | 08 | 小 | 双 | ||
3298916 | 16 | 大 | 双 | ||
3298915 | 16 | 大 | 双 | ||
3298914 | 09 | 小 | 单 | ||
3298913 | 04 | 小 | 双 | ||
3298912 | 17 | 大 | 单 | ||
3298911 | 04 | 小 | 双 | ||
3298910 | 14 | 大 | 双 | ||
3298909 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【13】次 | ||
13后开出14 18 15 10 17 09 14 11 13 07 |